bakabar.com, BANJARMASIN – Update hitungan KPU di Pilkada Kalteng, sementara pasangan Sugianto Sabran-Edy Pratowo unggul dari Ben Brahim S Bahat-Ujang Iskandar, Kamis (10/12) hingga pukul 08.00 pagi WITA.
Terekam dalam laman resmi KPU, untuk Pilkada Kalteng saat ini sudah 1.994 TPS dari total 6.045 TPS yang masuk.
Pasangan 01 Ben-Ujang sementara mencatat 165.190 suara. Sedangkan calon petahana Sugianto-Edy memperoleh 184.762 suara.
Jika dipersentasikan, maka Sugianto-Edy sementara unggul dengan 52,8% dari Ben-Ujang baru 47,2%.
Penghitungan itu berdasarkan dari TPS yang tersebar 14 kabupaten/kota. Dengan penghitungannya sementara ini sebagai berikut:
- KOTAWARINGIN BARAT (50.63 %)(01) Ben-Ujang 26.969(02) Sugianto-Edy 30.716
- KOTAWARINGIN TIMUR (18.12 %)(01) Ben-Ujang 12.891(02) Sugianto-Edy 18.646
- KAPUAS (28.57 %)(01) Ben-Ujang 20.670(2) Sugianto-Edy 25.107
- BARITO SELATAN (52.11 %)(01) Ben-Ujang 14.940(02) Sugianto-Edy 17.782
- BARITO UTARA (24.15 %)(01) Ben-Ujang 4.129(02) Sugianto-Edy 8.264
- KATINGAN (45.08 %)(01) Ben-Ujang 13.333(02) Sugianto-Edy 14.460
- SERUYAN (22.47 %)(01) Ben-Ujang 4.298(02) Sugianto-Edy 8.688
- SUKAMARA (35.34 %)(01) Ben-Ujang 3.073(02) Sugianto-Edy 5.736
- LAMANDAU (29.63 %)(01) Ben-Ujang 7.730(02) Sugianto-Edy 4.382
- GUNUNG MAS (19.41 %)(01) Ben-Ujang 7.478(02) Sugianto-Edy 1.934
- PULANG PISAU (33.63 %)(01) Ben-Ujang 6.531(02) Sugianto-Edy 15.335
- MURUNG RAYA (22.73 %)(01) Ben-Ujang 2.807(02) Sugianto-Edy 5.220
- BARITO TIMUR (58.71 %)(01) Ben-Ujang 18.466(02) Sugaito-Edy 10.617
- KOTA PALANGKARAYA (36.66 %)(01) Ben-Ujang 21.875(02) Sugianto-Edy 17.875
Angka itu tentu saja terus bergerak, karena penghitungan itu belum sepenuhnya selesai. Tiap petugas KPU di kabupaten/kota masih terus merekapitulasi surat suara yang masuk.
KPU menyebutkan, data yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap.
Apabila terdapat kekeliruan data pada formulir Model C.Hasil-KWK, akan dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
Selain itu, apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada Formulir C.Hasil-KWK, akan dilakukan koreksi pada Sirekap Web Tingkat Kecamatan.
“Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka.” demikian KPU dalam laman resminya.