bakabar.com, JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak naik. Hal itu diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah Covid-19.
“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19, dikutip bakabar.com dari CNN Indonesia, Selasa (27/20).
Berikut rincian UMP seluruh Indonesia 2020 dari yang terbesar hingga terkecil (per bulan):
1. DKI Jakarta naik 8,28 persen dari Rp3.940.973 menjadi Rp4.267.349
2. Papua naik 8,54 persen dari Rp3.240.900 menjadi Rp3.516.700
3. Sulawesi Utara naik 8,51 persen dari Rp3.051.076 menjadi Rp3.310.723
4. Bangka Belitung naik 8,51 persen dari Rp2.976.705 menjadi Rp3.230.022
5. Papua Barat naik 6,8 persen dari Rp2.934.500 menjadi Rp3.134.600
6. Nangroe Aceh Darussalam naik 8,51 persen dari Rp2.916.810 menjadi Rp3.165.030
7. Sulawesi Selatan naik 8,51 persen dari Rp2.860.382 menjadi Rp3.103.800
8. Sumatera Selatan naik 8,51 persen dari Rp2.804.453 menjadi Rp3.043.111
9. Kepulauan Riau naik 8,51 persen dari Rp2.769.683 menjadi Rp3.005.383
10. Kalimantan Utara naik 8,51 persen dari Rp2.765.463 menjadi Rp3.000.803
11. Kalimantan Timur naik 8,51 persen dari Rp2.747.561 menjadi Rp2.981.378
12. Kalimantan Tengah naik 9 persen dari Rp2.663.435 menjadi Rp2.903.144
13. Riau naik 8,51 persen dari Rp2.662.025 menjadi Rp2.888.563
14. Kalimantan Selatan naik 8,51 persen dari Rp2.651.781 menjadi Rp2.877.447
15. Gorontalo naik 16,98 persen dari Rp2.384.020 menjadi Rp2.788.826
16. Maluku Utara naik 8,51 persen dari Rp2.508.092 menjadi Rp2.721.530
17. Jambi naik 8,51 persen dari Rp2.423.889 menjadi Rp2.630.161
18. Maluku naik 8,51 persen dari Rp2.400.664 menjadi Rp2.604.960
19. Sulawesi Barat naik 8,51 persen dari Rp2.369.670 menjadi Rp2.571.328
20. Sulawesi Tenggara naik 8,51 persen dari Rp2.351.870 menjadi Rp2.552.014
21. Sumatera Utara naik 8,51 persen dari Rp2.303.403 menjadi Rp2.499.422
22. Bali naik 8,51 persen dari Rp2.297.967 menjadi Rp2.493.523
23. Sumatera Barat naik 8,51 persen dari Rp2.289.228 menjadi Rp2.484.041
24. Banten naik 8,51 persen dari Rp2.267.965 menjadi Rp2.460.968
25. Lampung naik 8,5 persen dari Rp 2.240.646 menjadi Rp 2.431.324
26. Kalimantan Barat naik 8,51 persen dari Rp2.211.500 menjadi Rp2.399.698
27. Sulawesi Tengah naik 8,51 persen dari Rp2.123.040 menjadi Rp2.303.710