bakabar.com, BANJARMASIN - Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Umat Islam seluruh dunia akan menunaikan ibadah puasa di siang hari, sejak terbit fajar (azan subuh) hingga terbenam matahari (azan magrib). Menariknya, waktu puasa tergantung pada musim dan garis lintang suatu wilayah, sehingga ada negara yang lebih singkat masa puasanya, ada pula yang lebih lama.
Tahun ini (2019), waktu puasa di seluruh dunia akan berjalan antara 12 hingga 19,9 jam. Umat Islam di negara Australia dan Argentina akan menjadi negara tersingkat dalam menjalani puasa tahun ini, yakni hanya 12 jam. Sementara yang terlama berpuasa adalah umat Islam yang berada di negara Greenland.
Berikut daftar durasi waktu berpuasa di berbagai negara seperti dilansir blog.tiket.com :
Jadwal Puasa di Berbagai Negara di Dunia | ||||
Negara | Kota | Subuh | Magrib | Durasi Puasa |
Greenland | Nuuk | 02:14 | 22:08 | 19,9 Jam |
Finlandia | Helsinki | 02:45 | 21:32 | 18,8 Jam |
Norwegia | Oslo | 02:43 | 21:24 | 18,7 Jam |
Swedia | Stockholm | 02:15 | 20:51 | 18,6 Jam |
Rusia | Moskow | 02:03 | 20:17 | 18,2 jam |
Denmark | Kopenhagen | 02:44 | 20:56 | 18,2 Jam |
Jerman | Berlin | 02:55 | 20:57 | 18 jam |
Polandia | Warsawa | 02:15 | 20:08 | 17,9 Jam |
Inggris | London | 02:40 | 20:32 | 17,9 Jam |
Belgia | Brussel | 03:24 | 21.10 | 17,8 Jam |
Swiss | Bern | 04:00 | 20:46 | 16,8 Jam |
Prancis | Paris | 05:01 | 21:12 | 16,2 Jam |
Kanada | Ottawa | 04:07 | 20:15 | 16,1 Jam |
Italia | Roma | 04:11 | 20:13 | 16 Jam |
Spanyol | Madrid | 05:23 | 21:15 | 15,9 Jam |
China | Beijjing | 03:25 | 19:13 | 15,8 Jam |
Turki | Ankara | 03:57 | 19:48 | 15,8 Jam |
Amerika | New York | 04:22 | 19:57 | 15,6 Jam |
Korea Selatan | Seoul | 03:51 | 19:27 | 15,6 Jam |
jepang | Tokyo | 03:08 | 18:32 | 15,4 Jam |
India | New Delhi | 04:10 | 19:00 | 14,8 Jam |
Arab Saudi | Riyadh | 03:50 | 18:26 | 14,6 Jam |
Thailand | Bangkok | 04:40 | 18:35 | 13,9 Jam |
Malaysia | Kuala Lumpur | 05:43 | 19:18 | 13,6 jam |
Singapura | Singapura | 05:37 | 19:07 | 13,5 Jam |
Indonesia | Jakarta | 04:34 | 17:46 | 13,2 Jam |
Argentina | Buenos aires | 06:08 | 18:07 | 12 Jam |
Australia | Canberra | 05:18 | 17:17 | 12 Jam |
Situs itu menyebutkan, waktu yang tertera bersifat prakiraan, sehingga bisa terdapat sedikit pergeseran waktu. Apalagi waktu yang dicantumkan merujuk pada hari pertama puasa Ramadan, yang pasti ada pergeseran waktu di tiap harinya.
Baca Juga: Aktris Chacha Frederica Ungkap Alasan Mantap Memeluk Islam
Baca Juga: Jelang Ramadan, UNHCR Luncurkan Dana Zakat untuk Populasi Pengungsi Dunia
Baca Juga: Berkah Pedagang Kurma Jelang Ramadhan
Baca Juga:ASN Wajib Tahu Jam Kerja Selama Ramadan
Editor: Muhammad Bulkini